Koszulki dla par Chłopak Idealny Dziewczyna Idealna
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Nowy
5970 Przedmiot Przedmioty
W magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Brak metod dostawy dla tego produktu.
Koszulki dla par Chłopak Idealny Dziewczyna Idealna.
Charakterystyka produktu:
Nadruk:
Realizacja:
Po zapisaniu produktu klienta, pamiętaj o dodaniu go do koszyka. Wpisz komentarz lub załącz plik w formacie PDF, JPG, PNG
* - pola wymagane
Koszulki dla par Chłopak Idealny Dziewczyna Idealna
KOSZULKI DAMSKIE
Rozmiar | Szerokość | Długość | |
---|---|---|---|
XS | 34 | 41,5 | 62 |
S | 36 | 44 | 63 |
M | 38 | 46,5 | 64 |
L | 40 | 49 | 65 |
XL | 42 | 51,5 | 66 |
XXL | 44 | 54 | 67 |
Szerokość mierzona w poprzek koszulki, 1 cm poniżej rękawów | |||
Długość mierzona od najwyższego puntu na ramionach do końca koszulki |
KOSZULKI MĘSKIE
Rozmiar | Szerokość | Długość |
---|---|---|
S | 48,5 cm | 69,5 cm |
M | 53,5 cm | 72 cm |
L | 56 cm | 74,5 cm |
XL | 61 cm | 77 cm |
XXL | 66 cm | 78,5 cm |
3XL | 71 cm | 80 cm |
4XL | 76 cm | 81,5 cm |
5XL | 81 cm | 83 cm |
KOSZULKI DZIECIĘCE
Wzrost | Wiek | Szerokość* | Długość* |
---|---|---|---|
92 | 1-2 latka | 31 cm | 38 cm |
98 | 2-3 latka | 33 cm | 41 cm |
104 | 3-4 latka | 38 cm | 45 cm |
116 | 5-6 lat | 40,5 cm | 50 cm |
128 | 7- 8 lat | 43 cm | 55 cm |
140 | 9 - 11 lat | 46 cm | 60 cm |
152 | 12 -13 lat | 48,5 cm | 65 cm |
164 | 14 - 15 lat | 53,5 cm | 72 cm |
* pomiary są wykonane pod pachami oraz od ściągacza do końca koszulki |
Odzież mierzona jest na płasko bez rozciągania. Wymiary podane są w centymetrach.
Pamiętaj, że pomimo masowej produkcji poszczególne sztuki mogą różnić się od siebie o 1-2cm. Na ogół jednak powinny utrzymywać podany wymiar.
Poszczególne produkty takie jak torby, poszewki, ściereczki i inne są zmierzone na płasko bez rościągania w najdłuższym i najszerszym punkcie produktu.
* Pola wymagane
lub Anuluj