Tabela rozmiarów damskich | ||||
LADIES RINGSPUN PREMIUM; VALUEWEIGHT LADY FIT; Fruit of the loom | ||||
Rozmiar | Szerokość* | Wysokość** | ||
S | 34 | 41,5 cm | 62 cm | |
M | 36 | 44 cm | 63 cm | |
M | 38 | 46,5 cm | 64 cm | |
L | 40 | 49 cm | 65 cm | |
XL | 42 | 51,5 cm | 66 cm | |
XXL | 44 | 54 cm | 67 cm | |
* Szerokość mierzona w poprzek koszulki, 1 cm poniżej rękawów | ||||
** Długość mierzona od najwyższego puntu na ramionach do końca koszulki |
Tabela rozmiarów męskich | |||||
FRUIT OF THE LOOM RINGSPUN MEN; Fruit of the loom | GILDAN | ||||
Modele: Ringspun; Valueweight | Ringspun Premium | ||||
Rozmiar | Szerokość* | Wysokość** | Szerokość | Wysokość | |
S | 48,5 cm | 69,5 cm | 46 cm | 71 cm | |
M | 53,5 cm | 72 cm | 51 cm | 74 cm | |
L | 56 cm | 74,5 cm | 56 cm | 76 cm | |
XL | 61 cm | 77 cm | 61 cm | 79 cm | |
XXL | 66 cm | 78,5 cm | 66 cm | 81 cm | |
3XL | 71 cm | 80 cm | |||
4XL | 76 cm | 81,5 cm | |||
5XL | 81 cm | 83 cm | |||
* Szerokość mierzona w poprzek koszulki, 1 cm poniżej rękawów | |||||
** Długość mierzona od najwyższego puntu na ramionach do końca koszulki |